VVDA | DISTRIBUCIÓN | Sup.Cons. | Sup.Util. | PLANOS | ESTADO |
1º A | Salón, cocina, 2 habs., 2 baños, terraza y tenderero | 145,40m2 | 126,80m2 | descargar | adjudicado |
1º B | Salón, cocina, 3 habs., 2 baños, terraza y tenderero | 98,97m2 | 86,68m2 | descargar | disponible |
1º C | Salón, cocina, 3 habs., 2 baños, terraza y tenderero | 98,97m2 | 86,73m2 | descargar | disponible |
1º D | Salón, cocina, 2 habs., 2 baños, terraza y tenderero | 145,40m2 | 126,83m2 | descargar | disponible |
2ºA | Salón, cocina, 3 habs., 2 baños, terraza y tenderero | 103,48m2 | 87,10m2 | descargar | adjudicado |
2ºB | Salón, cocina, 3 habs., 2 baños, terraza y tenderero | 96,20m2 | 84,06m2 | descargar | adjudicado |
2ºC | Salón, cocina, 3 habs., 2 baños, terraza y tenderero | 96,20m2 | 84,13m2 | descargar | adjudicado |
2ºD | Salón, cocina, 3 habs., 2 baños, terraza y tenderero | 103,48m2 | 87,06m2 | descargar | disponible |
3ºA | Salón, cocina, 3 habs., 2 baños, terraza y tenderero | 103,48m2 | 87,10m2 | descargar | adjudicado |
3ºB | Salón, cocina, 3 habs., 2 baños, terraza y tenderero | 96,20m2 | 84,02m2 | descargar | adjudicado |
3ºC | Salón, cocina, 3 habs., 2 baños, terraza y tenderero | 96,20m2 | 84,12m2 | descargar | adjudicado |
3ºD | Salón, cocina, 3 habs., 2 baños, terraza y tenderero | 103,48m2 | 87,06m2 | descargar | adjudicado |
Local A | Planta baja | 140,10 m2 | descargar | adjudicado | |
Local B | Planta baja | 108,04 m2 | descargar | adjudicado | |
Garaje en planta -1 | descargar | ||||
Trastero en planta baja | descargar |
943 062 167
info@gidatumgroup.com
Esta web es meramente orientativa y susceptible de cambios por motivos técnicos y urbanísticos durante el proceso de construcción de las viviendas.